- Home
- 料金・コース
料金・コース
お客様のご要望にあわせて分かりやすい料金体系をご用意しています。
税務顧問コース
表示価格は税抜き表示です
年間取引金額 | 顧問報酬 | 決算料 |
---|---|---|
新規開業者 | 5,000円 | 40,000円 |
1,000万円未満 | 5,000円 | 60,000円 |
3,000万円未満 | 10,000円 | 80,000円 |
5,000万円未満 | 15,000円 | 100,000円 |
10,000万円~ | 別途お見積り |
消費税の申告につきましては別途料金が発生します。
表示価格は税抜き表示です
年間取引金額 | 顧問報酬 | 決算料 |
---|---|---|
新規開業者 | 10,000円 | 40,000円 |
1,000万円未満 | 10,000円 | 60,000円 |
3,000万円未満 | 15,000円 | 80,000円 |
5,000万円未満 | 20,000円 | 100,000円 |
10,000万円未満 | 25,000円 | 120,000円 |
30,000万円未満 | 30,000円 | 200,000円 |
30,000万円~ | 別途お見積り |
消費税の申告につきましては別途料金が発生します。
記帳および税務顧問コース
表示価格は税抜き表示です
年間取引金額 | 顧問報酬 | 決算料 |
---|---|---|
新規開業者 | 5,000円 | 40,000円 |
1,000万円未満 | 10,000円 | 60,000円 |
3,000万円未満 | 15,000円 | 80,000円 |
5,000万円未満 | 20,000円 | 100,000円 |
10,000万円~ | 別途お見積り |
消費税の申告につきましては別途料金が発生します
表示価格は税抜き表示です
年間取引金額 | 顧問報酬 | 決算料 |
---|---|---|
新規開業者 | 10,000円 | 40,000円 |
1,000万円未満 | 15,000円 | 60,000円 |
3,000万円未満 | 20,000円 | 80,000円 |
5,000万円未満 | 25,000円 | 100,000円 |
10,000万円未満 | 30,000円 | 120,000円 |
30,000万円未満 | 35,000円 | 200,000円 |
30,000万円~ | 別途お見積り |
消費税の申告につきましては別途料金が発生します
年に一度の確定申告サポート
表示価格は税抜き表示です
給与・年金のみの方 | 10,000円〜 |
---|---|
住宅ローン控除を受けられる方 | 20,000円〜 |
不動産所得の申告 | 20,000円〜 |
土地・建物の譲渡所得の申告 | 30,000円〜 |
事業所得の申告 | 30,000円〜 |
消費税の申告につきましては別途料金が発生します
表示価格は税抜き表示です
贈与税申告 | 20,000円〜 |
---|---|
相続税申告 | 相続財産の1% |
消費税の申告につきましては別途料金が発生します